Commerciële stappenwaterketel
Productspecificaties
| Productserie | Representatieve modellen | Capaciteit | Stroom | Belangrijkste verkoopargumenten | Wateropbrengst | Lichaamsafmetingen (mm/cm) | Nettogewicht (KG/kg) | Toepasselijke scenario's |
| Step-type serie met grote capaciteit (dubbele kraan). | HGSK02B | 20L | 220V~50HZ 3KW | Digitale trapverwarming, dubbele-kraan voor warm en koud water, intelligente timer aan/uit-functie, 304 roestvrijstalen binnentank, koperen verwarmingselement. | 50L/U, 10L per trek | 360250500 | 9.2 | Restaurants, kantoren, kantines, kleine winkels |
| HGSK02BSK | 20L | 220V~50HZ 3KW | Dezelfde kernconfiguratie als HGSK02B | 50L/U, 10L per trek | 360250500 | 9.3 | Hetzelfde als hierboven | |
| HGSK02B-SW | 15L | 220V~50HZ 3KW | Dezelfde kernconfiguratie als HGSK02B | 45 l/u, 8 l per trek | 360250500 | 9.3 | Hetzelfde als hierboven | |
| HGSK03B | 30L | 220V~50HZ 3KW | Dezelfde kernconfiguratie als HGSK02B, maar met grotere capaciteit. | 60L/U, 23L per spoeling | 360250720 | 11.75 | Restaurants, kantines, middelgrote-restaurants | |
| HGSK03BSK | 30L | 220V~50HZ 3KW | Dezelfde kernconfiguratie als HGSK03B | 60L/U, 23L per spoeling | 360250720 | 12 | Hetzelfde als hierboven | |
| HGSK03B-SW | 25L | 220V~50HZ 3KW | Dezelfde kernconfiguratie als HGSK03B | 55 l/u, 16 l per trek | 360250720 | 12 | Hetzelfde als hierboven | |
| HGSK04A | 40L | 220V~50HZ 3KW | Dezelfde kernconfiguratie als HGSK02B, grote capaciteit | 65L/U, 35L per trek | 535200720 | 14.25 | Grootschalige catering en gecentraliseerde watergebruiksscenario's- | |
| HGSK04A-SW | 35L | 220V~50HZ 3KW | Dezelfde kernconfiguratie als HGSK04A | 65 l/u, 30 l per trek | 535200720 | 14.25 | Hetzelfde als hierboven | |
| Barbalie met touchscreen (ED-serie) | ED015 | 8L | 220V/2,5KW | Aanraakscherm met hoge-resolutie, kraan van 304 gietstaal, oppervlak dat bestand is tegen vingerafdrukken-, microcomputer-stap-voor-stapbediening, intelligente timer. | 25L/H | 190×240×500 | 4,15 kg | Melktheewinkel, koffiebar, supermarkt, barscene |
| ED002 | 10L | 220V/2,5KW | Dezelfde kernconfiguratie als ED015, maar met grotere capaciteit. | 35L/H | 190×240×575 | 4,55 kg | Hetzelfde als hierboven, kleine winkels/kantoren | |
| ED003 | 12L | 220V/2,5KW | Dezelfde kernconfiguratie als ED015, maar met grotere capaciteit. | 45L/H | 190×240×655 | 4,9 kg | Hetzelfde als hierboven | |
| ED004 | 15L | 220V/3KW | Dezelfde kernconfiguratie als ED015, hoog vermogen en hoge capaciteit | 50L/H | 190×240×715 | 5,4 kg | Hetzelfde als hierboven | |
| Intelligente getimede toog (LXB-serie) | LXB015 | 8L | 220V/2,5KW | Digitale trapverwarming, intelligente timer, digitaal LED-display, 304 gietstalen kraan, vingerafdruk-bestendig oppervlak. | 35 l/u, 2,5 l per spoeling | 190×240×500 | 4,2 kg | Barscènes, kleine restaurants en scènes met beperkte ruimte |
| LXB02 | 10L | 220V/2,5KW | Dezelfde kernconfiguratie als LXB015, maar met grotere capaciteit. | 40 l/u, 3,5 l per spoeling | 190×240×580 | 4,5 kg | Hetzelfde als hierboven | |
| LXB03 | 12L | 220V/2,5KW | Dezelfde kernconfiguratie als LXB015, maar met grotere capaciteit. | 45 l/u, 5,5 l per spoeling | 190×240×655 | 4,9 kg | Hetzelfde als hierboven | |
| LXB04 | 15L | 220V/3KW | Dezelfde kernconfiguratie als LXB015, hoog vermogen en hoge capaciteit | 55 l/u, 6,5 l per spoeling | 190×240×715 | 5,4 kg | Hetzelfde als hierboven | |
| EDBZ-serie (touchscreenmodel met dubbele kraan) | EDBZ02 | 8L | 220V/2,5KW | Dubbele kraan voor zowel warm- als koudwatervoorziening, touchscreen met hoge resolutie, volledig-gegalvaniseerde koperen kraan, oppervlak dat bestand is tegen vingerafdrukken-, intelligente timer. | 25L/H | 220×240×520 | 4,55 kg | Bars die zowel warm als koud water nodig hebben, en melkthee-/koffieshops. |
| EDBZ03 | 12L | 220V/3KW | Dezelfde kernconfiguratie als EDBZ02, hoog vermogen en hoge capaciteit | 50L/H | 220×240×650 | 5,1 kg | Hetzelfde als hierboven | |
| Barschuimmachine (LXS-serie) | LXS02 | 10L | 220V/2,5KW | Geschuimde isolatietechnologie, energiebesparing; 304 gietstalen kraan; LED-digitaal display; intelligente timer. | 35L/H | 190×240×575 | 5 kg | Energie-efficiënte commerciële en bar-stijlen |
| LXS03 | 12L | 220V/3KW | Dezelfde kernconfiguratie als LXS02, hoog vermogen en hoge capaciteit | 50L/H | 190×240×655 | 5,25 kg | Hetzelfde als hierboven | |
| ED-ZL-serie | ED-ZL-03 | 15L | 220V/3KW | Grote waterstroom, tijdfunctie, verdikte roestvrijstalen 304 binnentank, volledig-koperen verwarmingselement/kraan, drie kleuren beschikbaar. | 60L/H | 23×27×66cm | Ongemarkeerd | Kleine en middelgrote-restaurants, bars, melktheewinkels/coffeeshops |
Sterke hitte voor drukke tijden
Deze commerciële stappenwaterketel maakt gebruik van een stap{0}}verwarmingssysteem dat water in lagen verwarmt. Je krijgt direct warm water als je de kraan opent, zonder dat je hoeft te wachten tot een volle tank kookt. Dankzij het ontwerp met grote-capaciteit en twee kranen kunt u tegelijkertijd warm water en water op kamertemperatuur-afgeven.
Een eigenaar van een theewinkel in Guangzhou zei dat zijn personeel nu veel sneller kopjes kan vullen, waardoor de wachttijden voor klanten worden verkort. Deze commerciële stappenwaterketel is ontworpen voor drukke omgevingen zoals melktheewinkels, restaurants en kantoren.






Sterk gebouwd om lang mee te gaan
De behuizing is gemaakt van dik 304 roestvrij staal. Dit materiaal van voedsel-kwaliteit is roest-bestendig. Het verwarmingssysteem maakt gebruik van koperen buizen, die snel opwarmen en langdurige-duurzame prestaties leveren.
Onze fabrieksarbeiders zeggen vaak dat een sterk hart een sterke machine maakt. Deze commerciële stappenwaterketel is gebouwd om jarenlang betrouwbaar te functioneren. Je kunt er elke dag op vertrouwen.
Slimme functies besparen u geld
Dit apparaat is voorzien van een slimme timer waarmee u de werking kunt afstemmen op uw kantooruren. Het schakelt uit wanneer u sluit en start voordat u het opent, waardoor het energieverbruik wordt verminderd.
Op het display wordt de watertemperatuur weergegeven, deze is in te stellen van 30 graden tot 100 graden. Gebruik bijvoorbeeld 60 graden voor honingwater en 95 graden voor thee. De droogkookbeveiliging-stopt automatisch met verwarmen als het waterniveau te laag is, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
Met deze commerciële stappenwaterketel krijgt u controle, veiligheid en aanzienlijke besparingen op uw energiekosten.
Populaire tags: commerciële stappenwaterketel, China commerciële stappenwaterketelfabrikanten, leveranciers, fabriek
You Might Also Like
Aanvraag sturen




